Приточно-вытяжные установки с рекуперацией энергии ERV HEPA — идеальное решение для вентиляции энергоэффективных зданий, позволяющее снизить воздействие на окружающую среду и улучшить здоровье человека.
- Расход воздуха в широком диапазоне от 150 м3 / ч до 6000 м3 / ч.
- 10 скоростей управления.
- Высокоэффективный бесщеточный двигатель постоянного тока, соответствующий. требованиям ERP 2018.
- Высокая эффективность рекуперации тепла.
- Автоматический перепускной канал, интеллектуальное управление по температуре наружного воздуха.
- Фильтр G3 + F9, эффективность более 96% для фильтрации твердых частиц размером от 2,5 до 10 мкм.
- Доступна интеллектуальная система управления, дополнительная функция контроля CO2 и влажности, внешнее управление и контроль BMS.
| Модель | Номинальный воздушный поток (м3/ч) | Внешнее давление (Па) | Эффективность энтальпии (%) | Температурная эффективность (%) (%) | Уровень шума дБ(А) | Напряжение (В) | Входная мощность (В) | Вес (кг) | |
| Охлаждение | Нагрев | ||||||||
| ERV-150 HEPA | 150 | 70 | 60-65 | 63-70 | 75-80 | 31.5 | 220-240 | 38 | 25 |
| ERV-250 HEPA | 250 | 90 | 62-71 | 65-73 | 73-81 | 34.5 | 220-240 | 85 | 27 |
| ERV-350 HEPA | 350 | 140 | 62-70 | 65-73 | 74-82 | 37.5 | 220-240 | 107 | 33 |
| ERV-500 HEPA | 500 | 110 | 63-72 | 67-75 | 76-84 | 39 | 220-240 | 140 | 38 |
| ERV-650 HEPA | 650 | 100 | 60-67 | 65-71 | 74-82 | 41 | 220-240 | 160 | 62 |
| ERV-800 HEPA | 800 | 140 | 63-71 | 65-73 | 76-82 | 42 | 220-240 | 188 | 72 |
| ERV-1000 HEPA | 1000 | 140 | 60-68 | 62-72 | 76-82 | 43 | 220-240 | 312 | 81 |
| ERV-1300 HEPA | 1300 | 135 | 58-71 | 59-75 | 74-82 | 43 | 220-240 | 405 | 81 |
| ERV-1500 HEPA | 1500 | 95 | 63-71 | 65-73 | 76-80 | 50 | 220-240 | 700 | 147 |
| ERV-2000 HEPA | 2000 | 115 | 60-68 | 62-72 | 76-82 | 51.5 | 220-240 | 724 | 167 |
| ERV-2600 HEPA | 2600 | 115 | 58-66 | 59-75 | 74-82 | 55 | 220-240 | 810 | 190 |
| ERV-4000 HEPA | 4000 | 230 | 60-68 | 61-71 | 73-81 | 59 | 380-400 | 2140 | 335 |
| ERV-5000 HEPA | 5000 | 260 | 60-68 | 61-71 | 73-81 | 68 | 380-400 | 2630 | 395 |
| ERV-6000 HEPA | 6000 | 300 | 60-68 | 61-71 | 73-81 | 70 | 380-400 | 3030 | 557 |



Отзывы
Отзывов пока нет.