| Диаметр рабочего колеса | 450 мм |
|---|---|
| Тип двигателя | EC / Синхронный двигатель |
| Максимальный расход воздуха | 15000 м3/час |
| Максимальное давление | 2000 Па |
| Конструкция / Крепление | Вентилятор с креплением |
| Номинальное напряжение | 3~380 |
| Входная мощность | 5,70 кВт |
| Сила тока | 9,10 А |
| Частота тока | 50 Гц, 60 Гц |
| Скорость вращения | 2600 Об/мин |
| Степень защиты | IP 54 |
| Минимальная температура окружающей среды | -25 °C |
| Максимальная температура окружающей среды | 50 °C |
| Управление скоростью вращения | 0-10 VDC / PWM, RS485 MODBUS |
Размеры
![]() | ![]() |
Кривая производительности



