Технические характеристики всех моделей
| Модель | Источник питания (VAC) | Частота (Гц) | Входная мощность (Вт) | Ток (А) | Объем воздуха (м³/ч) | Скорость (об/мин) | Уровень шума дБ(А) | Диапазон допустимых температур (℃) |
| ECF(K)4E133-PLHDAJ0 | 1P,200~277V | 50/60 | 47 | 0.39 | 335 | 4450 | 64 | -25~+50 |
| ECF(K)4E175-PLHDAJ0 | 1P,200~277V | 50/60 | 125 | 1 | 720 | 4420 | 75 | -25~+50 |
| ECF(K)4E192-PLHDAJ0 | 1P,200~277V | 50/60 | 120 | 1 | 750 | 3500 | 65 | -25~+50 |
| ECF(K)6E192-PLHDAJ1 | 1P,200~277V | 50/60 | 171 | 1.3 | 956 | 4300 | 73 | -25~+50 |
| ECF(K)4E220-PLHDAJ0 | 1P,200~277V | 50/60 | 115 | 1 | 1000 | 2750 | 65 | -25~+50 |
| ECF(K)6E220-PLHDAJ0 | 1P,200~277V | 50/60 | 105 | 1 | 990 | 2800 | 66 | -25~+50 |
| ECF(K)6E220-PLHDAJ1 | 1P,200~277V | 50/60 | 180 | 1.3 | 1200 | 3350 | 68 | -25~+50 |
| ECF(K)4E225-PLHDAJ3 | 1P,200~277V | 50/60 | 95 | 0.8 | 1025 | 2500 | 65 | -25~+50 |
| ECF(K)6E225-PLHDAJ1 | 1P,200~277V | 50/60 | 210 | 1.6 | 1280 | 3010 | 68 | -25~+50 |
| ECF(K)6E250-PLHDAJ0 | 1P,200~277V | 50/60 | 270 | 1.8 | 1550 | 2800 | 72 | -25~+50 |
| ECF(K)6E250-PLHDAJ1 | 1P,200~277V | 50/60 | 540 | 2.38 | 2850 | 3100 | 74 | -25~+50 |
| ECF(K)6E250-PLHDAJ10 | 1P,200~277V | 50/60 | 803 | 3.47 | 2850 | 3530 | 75 | -25~+50 |
| ECF(K)6D250-PLHDAJ1 | 3P,380~480V | 50/60 | 840 | 1.4 | 2850 | 3750 | 75 | -25~+50 |
| ECF(K)6E280-PLHDAJ0 | 1P,200~277V | 50/60 | 245 | 1.7 | 1700 | 2500 | 75 | -25~+50 |
| ECF(K)6E280-PLHDAJ3-PR | 1P,200~277V | 50/60 | 730 | 3.2 | 3600 | 2850 | 74 | -25~+50 |
| ECF(K)6D280-PLHDAJ1 | 3P,380~480V | 50/60 | 1140 | 1.86 | 4150 | 3270 | 74 | -25~+50 |
| ECF(K)6E310-PLHDAJ10 | 1P,200~277V | 50/60 | 250 | 1.87 | 2100 | 2230 | 69 | -25~+50 |
| ECF(K)6E310-PLHDAJ11 | 1P,200~277V | 50/60 | 410 | 3.3 | 3400 | 2000 | 69 | -25~+50 |
| ECF(K)6E310-PLHDAC8 | 1P,200~277V | 50/60 | 635 | 4.94 | 2770 | 3050 | 70 | -25~+50 |
| ECF(K)8D310-PLHDAJ1 | 3P,380~480V | 50/60 | 1650 | 2.8 | 4900 | 3160 | 82 | -25~+50 |
| ECF(K)8D310-PLHDAJ6 | 3P,380~480V | 50/60 | 2170 | 3.5 | 5570 | 3650 | 88 | -25~+50 |
| ECF(K)8D310-PLHDAJ5 | 3P,380~480V | 50/60 | 3030 | 5.3 | 6680 | 3660 | 88 | -25~+50 |
| ECF(K)6E355-PLHDAJ2 | 1P,200~277V | 50/60 | 270 | 2.3 | 2700 | 1550 | 70 | -25~+50 |
| ECF(K)8E355-PLHDAJ0 | 1P,200~277V | 50/60 | 800 | 5.8 | 5000 | 2000 | 73 | -25~+50 |
| ECF(K)8D355-PLHDAJ10 | 3P,380~480V | 50/60 | 1100 | 1.8 | 6360 | 2200 | 73 | -25~+50 |
| ECF(K)8D355-PLHDAJ12 | 3P,380~480V | 50/60 | 1700 | 2.7 | 6600 | 2530 | 75 | -25~+50 |
| ECF(K)8D355-PLHDAJ0 | 3P,380~480V | 50/60 | 2560 | 4.1 | 7300 | 2950 | 86 | -25~+50 |
| ECF(K)8D355-PLHDAJ11 | 3P,380~480V | 50/60 | 3250 | 5.1 | 8350 | 3200 | 86 | -25~+50 |
| ECF(K)6E400-PLHDAJ1-PR | 1P,200~277V | 50/60 | 388 | 1.7 | 3800 | 1310 | 68 | -25~+50 |
| ECF(K)8E400-PLHDAJ0 | 1P,200~277V | 50/60 | 560 | 4 | 5050 | 1430 | 75 | -25~+50 |
| ECF(K)8D400-PLHDAJ0 | 3P,380~480V | 50/60 | 3350 | 5 | 9100 | 2640 | 86 | -25~+50 |
| ECF(K)8D400-PLHDAJ1 | 3P,380~480V | 50/60 | 1580 | 2.5 | 7600 | 2100 | 77 | -25~+50 |
| ECF(K)8D400-PLHDAJ10 | 3P,380~480V | 50/60 | 2130 | 3.3 | 8180 | 2270 | 81 | -25~+50 |
| ECF(K)8D400-PLHDAJ4 | 3P,380~480V | 50/60 | 3600 | 5.65 | 9800 | 2750 | 85 | -25~+40 |
| ECF(K)8E450-PLHDAJ0 | 1P,200~277V | 50/60 | 562 | 4.38 | 5500 | 1300 | 74 | -25~+50 |
| ECF(K)8E450-PLHDAJ1 | 1P,200~277V | 50/60 | 795 | 3.44 | 5800 | 1400 | 75 | -25~+50 |
| ECF(K)8D450-PLHDAJ3 | 3P,380~480V | 50/60 | 2950 | 4.5 | 10600 | 2150 | 83 | -25~+50 |
| ECF(K)8D500-PLHDAJ0 | 3P,380~480V | 50/60 | 1250 | 2.1 | 8200 | 1470 | 72 | -25~+50 |
| ECF(K)8D500-PLHDAJ4 | 3P,380~480V | 50/60 | 2800 | 4.4 | 12800 | 1800 | 79 | -25~+50 |
| ECF(K)8D500-PLHDAJ7 | 3P,380~480V | 50/60 | 4130 | 6.4 | 13800 | 1970 | 89 | -25~+50 |
| ECF(K)8E560-PLHDAJ0 | 1P,200~277V | 50/60 | 650 | 4.3 | 9500 | 1050 | 70 | -25~+50 |
| ECF(K)8D560-PLHDAJ6 | 3P,380~480V | 50/60 | 3200 | 4.9 | 15100 | 1610 | 81 | -25~+50 |
| ECF(K)8D560-PLHDAJ5 | 3P,380~480V | 50/60 | 3530 | 5.5 | 13500 | 1830 | 85 | -25~+50 |
| ECF(K)8D630-PLHDAJ1 | 3P,380~480V | 50/60 | 2580 | 4 | 14200 | 1250 | 79 | -25~+50 |
| ECF(K)8D630-PLHDAJ0 | 3P,380~480V | 50/60 | 3078 | 4.75 | 15400 | 1340 | 80 | -25~+50 |
| ECF(K)8D630-PLHDAJ4 | 3P,380~480V | 50/60 | 3760 | 5.7 | 17000 | 1400 | 80 | -25~+50 |
Габаритные размеры

| Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| ECF(K)4E133-PLHDAJ0 | 84 | 60 | 31 | 115 | 93 | 84 | 12 | 128.5 | 133 | 4-M4 | 105 |
| ECF(K)4E175-PLHDAJ0 | 69 | 62 | 31 | 115 | 131 | 124.5 | 14 | 170 | 176 | 4-M4 | 105 |
| ECF(K)4E192-PLHDAJ0 | 75 | 63 | 31 | 115 | 133.5 | 124.5 | 14 | 170 | 190 | 4-M4 | 105 |
| ECF(K)6E192-PLHDAJ1 | 85 | 63 | 43 | 133 | 133.5 | 124.5 | 14 | 170 | 190 | 4-M4 | 125 |
| ECF(K)4E220-PLHDAJ0 | 71 | 64 | 31 | 115 | 161.5 | 157 | 21 | 253 | 222 | 4-M4 | 105 |
| ECF(K)6E220-PLHDAJ0 | 80 | 65 | 42 | 133 | 161.5 | 157 | 21 | 253 | 222 | 4-M4 | 125 |
| ECF(K)6E220-PLHDAJ1 | 90 | 65 | 42 | 133 | 161.5 | 157 | 21 | 253 | 222 | 4-M4 | 125 |
| ECF(K)4E225-PLHDAJ3 | 99 | 89 | 31 | 115 | 154 | 145 | 27 | 223 | 225 | 4-M4 | 105 |
| ECF(K)6E225-PLHDAJ1 | 105 | 89 | 42 | 133 | 154 | 145 | 27 | 223 | 225 | 4-M4 | 125 |
| ECF(K)6E250-PLHDAJ0 | 107 | 79 | 42 | 133 | 171 | 165 | 30 | 255 | 250 | 4-M4 | 125 |
| ECF(K)6E250-PLHDAJ1 | 169 | 117 | 56 | 150 | 177 | 171.5 | 41 | 270 | 283 | 4-M6 | 164 |
| ECF(K)6E250-PLHDAJ10 | 172 | 117 | 60 | 168 | 177 | 171.5 | 41 | 270 | 283 | 5-M6 | 186 |
| ECF(K)6D250-PLHDAJ1 | 172 | 117 | 60 | 168 | 177 | 171.5 | 41 | 270 | 283 | 5-M6 | 186 |
| ECF(K)6E280-PLHDAJ0 | 109 | 79 | 42 | 133 | 190 | 178 | 30 | 300 | 280 | 4-M4 | 125 |
| ECF(K)6E280-PLHDAJ3-PR | 187 | 133 | 60 | 168 | 198 | 193 | 53 | 325 | 320 | 5-M6 | 186 |
| ECF(K)6D280-PLHDAJ1 | 187 | 133 | 60 | 168 | 198 | 193 | 53 | 325 | 320 | 5-M6 | 186 |
| ECF(K)6E310-PLHDAJ10 | 144 | 103 | 37 | 133 | 198 | 193 | 53 | 325 | 320 | 4-M4 | 125 |
| ECF(K)6E310-PLHDAJ11 | 198.5 | 148 | 49 | 150 | 224 | 217 | 55 | 350 | 360 | 4-M6 | 178 |
| ECF(K)6E310-PLHDAC8 | 138 | 103 | — | 178 | 198 | 193 | 53 | 325 | 320 | 4-M6 | 164 |
| ECF(K)8D310-PLHDAJ1 | 227 | 148 | 76 | 225 | 224 | 217 | 55 | 350 | 360 | 8-M10 | 274 |
| ECF(K)8D310-PLHDAJ6 | 173.5 | 123 | 76 | 225 | 224 | 217 | 55 | 350 | 360 | 8-M10 | 274 |
| ECF(K)8D310-PLHDAJ5 | 229 | 148 | 76 | 225 | 224 | 217 | 55 | 350 | 360 | 8-M10 | 252 |
| ECF(K)6E355-PLHDAJ2 | 166.5 | 145 | 49 | 150 | 243 | 233 | 30 | 350 | 355 | 4-M6 | 178 |
| ECF(K)8E355-PLHDAJ0 | 227 | 165 | 60 | 168 | 251.5 | 246.5 | 59.5 | 378 | 403 | 5-M6 | 186 |
| ECF(K)8D355-PLHDAJ10 | 227 | 165 | 60 | 168 | 251.5 | 246.5 | 59.5 | 378 | 403 | 5-M6 | 186 |
| ECF(K)8D355-PLHDAJ12 | 244.5 | 165 | 76 | 225 | 251.5 | 246.5 | 59.5 | 378 | 403 | 8-M10 | 252 |
| ECF(K)8D355-PLHDAJ0 | 267.5 | 165 | 76 | 225 | 251.5 | 246.5 | 59.5 | 378 | 403 | 8-M10 | 252 |
| ECF(K)8D355-PLHDAJ11 | 267.5 | 165 | 76 | 225 | 251.5 | 246.5 | 59.5 | 378 | 403 | 8-M10 | 252 |
| ECF(K)6E400-PLHDAJ1-PR | 186.5 | 165 | 56 | 178 | 268 | 257 | 65 | 374 | 404 | 4-M6 | 164 |
| ECF(K)8E400-PLHDAJ0 | 215.5 | 185 | 49 | 150 | 284 | 277 | 65.5 | 418 | 454.5 | 4-M6 | 164 |
| ECF(K)8D400-PLHDAJ0 | 270.5 | 182.5 | 76 | 225 | 284 | 277 | 65.5 | 418 | 454.5 | 8-M10 | 252 |
| ECF(K)8D400-PLHDAJ1 | 262 | 182.5 | 76 | 225 | 284 | 277 | 65.5 | 418 | 454.5 | 8-M10 | 252 |
| ECF(K)8D400-PLHDAJ10 | 285 | 182.5 | 76 | 225 | 284 | 277 | 65.5 | 418 | 454.5 | 8-M10 | 252 |
| ECF(K)8D400-PLHDAJ4 | 308.5 | 182.5 | 76 | 225 | 284 | 277 | 65.5 | 418 | 454.5 | 8-M10 | 252 |
| ECF(K)8E450-PLHDAJ0 | 248 | 218 | 49 | 150 | 298 | 287 | 70 | 415 | 454 | 4-M6 | 164 |
| ECF(K)8E450-PLHDAJ1 | 246 | 218 | 60 | 168 | 298 | 287 | 70 | 415 | 454 | 5-M6 | 186 |
| ECF(K)8D450-PLHDAJ3 | 292.5 | 206 | 76 | 225 | 317.5 | 310.5 | 74 | 465 | 505 | 8-M10 | 252 |
| ECF(K)8D500-PLHDAJ0 | 253 | 225 | 76 | 225 | 353 | 343 | 75 | 470 | 500 | 8-M10 | 252 |
| ECF(K)8D500-PLHDAJ4 | 289 | 215 | 76 | 225 | 395 | 385 | 84 | 510 | 570 | 8-M10 | 252 |
| ECF(K)8D500-PLHDAJ7 | 309.5 | 222 | 76 | 225 | 354 | 347 | 82.5 | 514 | 566 | 8-M10 | 252 |
| ECF(K)8E560-PLHDAJ0 | 326 | 268 | 76 | 225 | 395 | 385 | 84 | 510 | 570 | 8-M10 | 252 |
| ECF(K)8D560-PLHDAJ6 | 343 | 269 | 76 | 225 | 395 | 385 | 84 | 510 | 570 | 8-M10 | 252 |
| ECF(K)8D560-PLHDAJ5 | 289.5 | 215 | 76 | 225 | 395 | 385 | 84 | 510 | 570 | 8-M10 | 252 |
| ECF(K)8D630-PLHDAJ1 | 348 | 272 | 76 | 225 | 446 | 434 | 99 | 630 | 634 | 8-M10 | 252 |
| ECF(K)8D630-PLHDAJ0 | 348 | 272 | 76 | 225 | 446 | 434 | 99 | 630 | 634 | 8-M10 | 252 |
| ECF(K)8D630-PLHDAJ4 | 348 | 272 | 76 | 225 | 446 | 434 | 99 | 630 | 634 | 8-M10 | 252 |
