Технические характеристики всех моделей
Тип двигателя
Модель
Источник питания (VAC)
Частота (Гц)
Входная мощность (Вт)
Ток (А)
Объем воздуха (м³/ч)
Скорость (об/мин)
EC
ECF(K)4E250-PZA5BC1
230
50/60
37
0.33
1060
1850
EC
ECF(K)6E300-PZA5BC0
230
50/60
100
0.85
2250
1600
EC
ECF(K)6E315-PZB5BC0
230
50/60
120
0.95
2400
1800
EC
ECF(K)6E350-PZB5BC1
230
50/60
150
1.27
3000
1600
EC
ECF(K)6E350-PZB5SC3
230
50/60
250
1.85
3250
1850
EC
ECF(K)6E400-PZB4BC0
230
50/60
200
1.65
3910
1410
EC
ECF(K)6E420-PFB5BF1-PRF
230
50/60
325
1.5
5000
1600
EC
ECF(K)6E450-PZB5BC0
230
50/60
360
2.86
5200
1600
EC
ECF(K)8E450-PZB6BC0
230
50/60
450
3.5
6200
1370
EC
ECF(K)8D450-PZB6BC0
400
50/60
1170
1.9
9100
1800
EC
ECF(K)8E500-PZB5BC0
230
50/60
450
3.5
7200
1400
EC
ECF(K)8D500-PZB5BC0
400
50/60
460
0.86
6750
1470
EC
ECF(K)8D500-PZB6SC0
400
50/60
1100
1.8
9700
1720
EC
ECF(K)8E550-PZB5BC0
230
50/60
520
3.9
8500
1400
EC
ECF(K)8E600-PZB5BC0
230
50/60
500
4.2
10000
1310
EC
ECF(K)8D600-PZB5SC0
400
50/60
780
1.3
11500
1360
EC
ECF(K)8E630-PZB5BC0
230
50/60
528
4.07
10000
1215
EC
ECF(K)8E630-PZB5BC2
230
50/60
1000
6.7
14000
1450
EC
ECF(K)8D630-PZB5BC0
400
50/60
970
1.6
13500
1460
EC
ECF(K)8D630-PZB7SC3
400
50/60
3200
5
18900
1620
EC
ECF(K)8E650-PFB7BF0-PRF
230
50/60
725
3.3
11600
1000
EC
ECF(K)8D710-PZB7BC0
400
50/60
1500
2.45
16000
1250
EC
ECF(K)8E710-PZB7SC0
230
50/60
1690
11.2
16500
1320
EC
ECF(K)8D800-PZB7BC0
400
50/60
1650
2.7
18500
1165
EC
ECF(K)8D800-PZB7BC1
400
50/60
3030
4.8
25700
1245
EC
ECF(K)8D910-PZB7BC0
400
50/60
2000
3.1
24000
1000
EC
ECF(K)8D910-PFB7BL1
400
50/60
3200
4.9
31000
1050
Габаритные размеры

| Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | P | S | T | U |
| ECF(K)4E250-PZA5BC1 | 98 | 91 | 11 | 250 | 282 | 320 | 7 | 98 | 61 | 370 | 320 | 7 | 306 | 285 | 8 | 7 | 180 |
| ECF(K)6E300-PZA5BC0 | 109 | 102 | 32 | 300 | 322 | 360 | 7 | 122 | 80 | 430 | 380 | 9 | 382 | 356 | 8 | 9.5 | 180 |
| ECF(K)6E315-PZB5BC0 | 115 | 108 | 38 | 308 | 322 | 360 | 7 | 122 | 80 | 430 | 380 | 9 | — | — | — | — | — |
| ECF(K)6E350-PZB5BC1 | 120 | 113 | 38 | 350 | 375 | 422 | 9 | 122 | 85 | 485 | 435 | 9 | 421 | 395 | 8 | 9.5 | 180 |
| ECF(K)6E350-PZB5SC3 | 128 | 122 | 47 | 350 | 375 | 422 | 9 | 122 | 85 | 485 | 435 | 9 | 421 | 395 | 8 | 9.5 | 180 |
| ECF(K)6E400-PZB4BC0 | 122 | 120 | 40 | 391 | 422 | 470 | 9 | 127 | 100 | 540 | 490 | 9 | 466 | 400 | 12 | 9.5 | 190 |
| ECF(K)6E420-PFB5BF1-PRF | — | — | — | — | — | — | — | 179 | 98 | 590 | 564 | — | — | — | — | — | — |
| ECF(K)6E450-PZB5BC0 | 157 | 140 | 60 | 448 | 475 | 522 | 9 | 154 | 100 | 575 | 535 | 11 | 515 | 487 | 12 | 9.5 | 190 |
| ECF(K)8E450-PZB6BC0 | 188 | 171 | 91 | 446 | 475 | 522 | 9 | 179 | 125 | 575 | 535 | 11 | 515 | 487 | 12 | 9.5 | 190 |
| ECF(K)8D450-PZB6BC0 | 177 | 155 | 95 | 446 | 475 | 522 | 9 | 179 | 125 | 575 | 535 | 11 | 515 | 487 | 12 | 9.5 | 190 |
| ECF(K)8E500-PZB5BC0 | 143 | 116 | 26 | 499 | 525 | 570 | 10 | 177 | 120 | 655 | 615 | 11 | 567 | 508 | 12 | 9.5 | 250 |
| ECF(K)8D500-PZB5BC0 | 149.5 | 116 | 34.5 | 498 | 525 | 570 | 10 | 173 | 120 | 665 | 615 | 11 | 567 | 508 | 12 | 9.5 | 250 |
| ECF(K)8D500-PZB6SC0 | 176.5 | 142 | 61.5 | 498 | 525 | 570 | 10 | 177 | 120 | 640 | 615 | 9 | 567 | 508 | 12 | 9.5 | 250 |
| ECF(K)8E550-PZB5BC0 | 143 | 119 | 19 | 553 | 575 | 624 | 10 | 194 | 135 | 725 | 675 | 11 | 635 | 605 | 16 | 11.5 | 250 |
| ECF(K)8E600-PZB5BC0 | 169 | 145 | 45 | 600 | 625 | 680 | 10 | 209 | 150 | 805 | 750 | 11 | 705 | 679 | 12 | 11 | 250 |
| ECF(K)8D600-PZB5SC0 | 176 | 146 | 46 | 600 | 625 | 680 | 10 | 213 | 150 | 805 | 750 | 11 | 705 | 679 | 12 | 11 | 250 |
| ECF(K)8E630-PZB5BC0 | 169 | 150 | 50 | 628 | 682 | 750 | 10 | 208 | 151 | 805 | 750 | 11 | 707 | 674 | 16 | 11.5 | 250 |
| ECF(K)8E630-PZB5BC2 | 176 | 151 | 51 | 628 | 680 | 750 | 10 | 214 | 151 | 805 | 750 | 11 | 707 | 674 | 16 | 11.5 | 250 |
| ECF(K)8D630-PZB5BC0 | 176 | 151 | 51 | 628 | 680 | 750 | 10 | 214 | 151 | 805 | 750 | 11 | 707 | 674 | 16 | 11.5 | 250 |
| ECF(K)8D630-PZB7SC3 | 262 | 171 | 87 | 630 | 674 | 750 | 13 | 257 | 151 | 805 | 750 | 11 | 707 | 674 | 16 | 11.5 | 250 |
| ECF(K)8E650-PFB7BF0-PRF | — | — | — | — | — | — | — | 191 | 128 | 668 | 680 | — | — | — | — | — | — |
| ECF(K)8D710-PZB7BC0 | 240 | 207 | 28 | 703 | 755 | 847 | 13 | 305 | 170 | 850 | 810 | 14.5 | 785 | 751 | 16 | 12 | 250 |
| ECF(K)8E710-PZB7SC0 | 240 | 207 | 28 | 703 | 778 | 847 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ECF(K)8D800-PZB7BC0 | 247 | 233 | 7 | 786 | 874 | 961 | 13 | 290 | 210 | 970 | 910 | 14.5 | — | — | — | — | — |
| ECF(K)8D800-PZB7BC1 | 260 | 246 | 13 | 786 | 874 | 961 | 13 | 308 | 210 | 970 | 910 | 14.5 | — | — | — | — | — |
| ECF(K)8D910-PZB7BC0 | 260 | 238 | 33 | 903 | 1015 | 1072 | 80 | 271 | 205 | 1100 | 1060 | 14.5 | — | — | — | — | — |
| ECF(K)8D910-PFB7BL1 | — | — | — | — | — | — | — | 271 | 205 | 1070 | 1010 | 14.5 | — | — | — | — | — |


