Технические характеристики всех моделей
| Модель | Источник питания (VAC) | Частота (Гц) | Входная мощность (Вт) | Ток (А) | Объем воздуха (м³/ч) | Скорость (об/мин) | Уровень шума дБ(А) |
Диапазон допустимых температур (℃)
|
| ECF(K)4E120-PGWDAW0 | 1P,200~277V | 50/60 | 22 | 0.25 | 130 | 2200 | 63 | -25~+50 |
| ECF(K)4E133-PGWDAV1 | 1P,200~277V | 50/60 | 77 | 0.62 | 273 | 2760 | 65 | -25~+50 |
| ECF(K)4E133-PGWDAW0 | 1P,200~277V | 50/60 | 28 | 0.3 | 250 | 1700 | 65 | -25~+50 |
| ECF(K)6E133-PGWSAV0A | 1P,200~277V | 50/60 | 35 | 0.28 | 560 | 1240 | 64 | -25~+50 |
| ECF(K)6E133-PGWSAV1 | 1P,200~277V | 50/60 | 188 | 1.36 | 860 | 2680 | 68 | -25~+50 |
| ECF(K)4E146-PLQDAJ0 | 1P,200~277V | 50/60 | 120 | 1 | 550 | 3000 | 70 | -25~+50 |
| ECF(K)4E146-PLQDAJ1 | 1P,200~277V | 50/60 | 120 | 1 | 360 | 2500 | 67 | -25~+50 |
| ECF(K)6E146-PGWSAV0 | 1P,200~277V | 50/60 | 163 | 1.2 | 1000 | 2500 | 65 | -25~+50 |
| ECF(K)6E146-PGWSBV2 | 1P,200~277V | 50/60 | 167 | 1.17 | 790 | 2070 | 63 | -25~+50 |
| ECF(K)6E146-PGWSBV3 | 1P,200~277V | 50/60 | 126 | 1 | 560 | 2370 | 61 | -25~+50 |
| ECF(K)6E146-PGWSBV4 | 1P,200~277V | 50/60 | 166 | 1.25 | 960 | 2360 | 65 | -25~+50 |
| ECF(K)6E160-PLQDAJ1 | 1P,200~277V | 50/60 | 143 | 01.04 | 530 | 2280 | 69 | -25~+50 |
| ECF(K)6E160-PGWDAW0 | 1P,200~277V | 50/60 | 51 | 0.51 | 420 | 1500 | 67 | -25~+50 |
| ECF(K)6E180-PLQDAJ0 | 1P,200~277V | 50/60 | 165 | 1.2 | 860 | 2070 | 69 | -25~+50 |
| ECF(K)6E180-PGWDAV1 | 1P,200~277V | 50/60 | 205 | 1.55 | 810 | 2310 | 70 | -25~+50 |
| ECF(K)6E200-PLQDAJ0-P | 1P,200~277V | 50/60 | 340 | 1.5 | 1350 | 1600 | 70 | -25~+50 |
| ECF(K)8E225-PLQDAJ0-P | 1P,200~277V | 50/60 | 480 | 2 | 1800 | 1400 | 72 | -25~+50 |
| ECF(K)8E250-PLQDAJ0-P | 1P,200~277V | 50/60 | 520 | 2.5 | 2100 | 1400 | 73 | -25~+50 |
| ECF(K)8D280-PLQDAJ0 | 3P,380~480V | 50/60 | 1260 | 2.12 | 3700 | 1285 | 82 | -25~+50 |
| ECF(K)8D315-PLQDAJ0 | 3P,380~480V | 50/60 | 3050 | 4.7 | 5500 | 1470 | 88 | -25~+50 |
| ECF(K)8D355-PLQDAJ0 | 3P,380~480V | 50/60 | 3000 | 4.7 | 6200 | 1250 | 85 | -25~+50 |
| ECF(K)8D400-PLQDAJ0 | 3P,380~480V | 50/60 | 2510 | 3.9 | 6400 | 1280 | 80 | -25~+50 |
| ECF(K)8D450-PLQDAJ0 | 3P,380~480V | 50/60 | 2500 | 4 | 7000 | 845 | 83 | -25~+50 |
Габаритные размеры

| Модель | A | B | C | D | E | F | G |
| ECF(K)4E120-PGWDAW0 | — | — | — | — | — | — | — |
| ECF(K)4E133-PGWDAV1 | — | — | — | — | — | — | — |
| ECF(K)4E133-PGWDAW0 | — | — | — | — | — | — | — |
| ECF(K)6E133-PGWSAV0A | — | — | — | — | — | — | — |
| ECF(K)6E133-PGWSAV1 | — | — | — | — | — | — | — |
| ECF(K)4E146-PLQDAJ0 | 116.5 | 80.5 | — | 146 | — | 170 | 158 |
| ECF(K)4E146-PLQDAJ1 | 116.5 | 80.5 | — | 146 | — | 170 | 158 |
| ECF(K)6E146-PGWSAV0 | — | — | — | — | — | — | — |
| ECF(K)6E146-PGWSBV2 | — | — | — | — | — | — | — |
| ECF(K)6E146-PGWSBV3 | — | — | — | — | — | — | — |
| ECF(K)6E146-PGWSBV4 | — | — | — | — | — | — | — |
| ECF(K)6E160-PLQDAJ1 | 125 | 78 | — | 160 | — | 182 | 172 |
| ECF(K)6E160-PGWDAW0 | — | — | — | — | — | — | — |
| ECF(K)6E180-PLQDAJ0 | 159 | 112 | — | 180 | — | 203 | 191 |
| ECF(K)6E180-PGWDAV1 | — | — | — | — | — | — | — |
| ECF(K)6E200-PLQDAJ0-P | 172 | 90 | 38 | 202 | 240 | 240 | 225 |
| ECF(K)8E225-PLQDAJ0-P | 186 | 102 | 42 | 227 | 265 | 265 | 250 |
| ECF(K)8E250-PLQDAJ0-P | 196 | 110 | 50 | 252 | 300 | 300 | 285 |
| ECF(K)8D280-PLQDAJ0 | 283 | 124.5 | 58 | 282 | 338 | 330 | 315 |
| ECF(K)8D315-PLQDAJ0 | 296 | 136.5 | 65 | 317 | 374 | 370 | 350 |
| ECF(K)8D355-PLQDAJ0 | 310 | 154.5 | 71.5 | 357 | 413 | 413 | 390 |
| ECF(K)8D400-PLQDAJ0 | 332 | 175 | 79 | 402 | 455 | 450 | 430 |
| ECF(K)8D450-PLQDAJ0 | 351 | 195 | 87 | 452 | 530 | 530 | 510 |
